
Philotelia No. 1: The final sketch – The final product
| Numbers | Years | Editor |
| 744 – | 2024 – | Konstantinos Choudalakis |
| 648 – 743 | 2008 – 2023 | Costas Chazapis |
| 600 – 647 | 2000 – 2007 | Anthony Virvilis |
| 588 – 599 | 1998 – 1999 | Aghis Papadopoulos |
| 552 – 587 | 1992 – 1997 | Ioakeim Chalvatzidopoulos |
| 543 – 551 | 1990 – 1991 | Editorial Committee |
| 540 – 542 | 1990 | Alexandre Galinos |
| 528 – 539 | 1988 – 1989 | Ioakeim Chalvatzidopoulos |
| 499 – 527 | 1983 – 1987 | John Coundouros |
| 480 – 498 | 1980 – 1982 | Theodore Papaeliou |
| 401 – 479 | 1967 – 1979 | Sophocles Nicolaides |
| 395 – 400 | 1966 | Apostolos Karayiannopoulos |
| 367 – 394 | 1961 – 1965 | Constantine Anyfantis |
| 329 – 366 | 1955 – 1961 | Michael Tzivoglou |
| 323 – 328 | 1954 | Peter Linardos |
| 309 – 322 | 1951 – 1953 | Demetrios Coumoundouros |
| 305 – 308 | 1951 | Stephanos Raftopoulos |
| 288 – 304 | 1949 – 1950 | Michael Tzivoglou |
| 264 – 287 | 1947 – 1948 | Stephanos Raftopoulos |
| 242 – 263 | 1945 – 1946 | John Lavidas |
| 228 – 241 | 1944 | Spyridon Vlastos |
| 204 – 227 | 1942 – 1943 | Michael Tzivoglou |
| 144 – 203 | 1937 – 1941 | Demetrios Coumoundouros |
| 97 – 143 | 1933 – 1936 | Michael Tzivoglou |
| 1 – 96 | 1924 – 1932 | Stephanos Macrymichalos |
