
Φιλοτέλεια Αρ. 1: Το τελικό σχέδιο – Το τελικό προϊόν
| Τεύχη | Έτη | Έφοροι |
| 744 – | 2024 – | Κωνσταντίνος Χουδαλάκης |
| 648 – 743 | 2008 – 2023 | Κώστας Χαζάπης |
| 600 – 647 | 2000 – 2007 | Αντώνης Βιρβίλης |
| 588 – 599 | 1998 – 1999 | Άγις Παπαδόπουλος |
| 552 – 587 | 1992 – 1997 | Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος |
| 543 – 551 | 1990 – 1991 | Συντακτική Επιτροπή |
| 540 – 542 | 1990 | Αλέξανδρος Γαληνός |
| 528 – 539 | 1988 – 1989 | Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος |
| 499 – 527 | 1983 – 1987 | Ιωάννης Κούνδουρος |
| 480 – 498 | 1980 – 1982 | Θεόδωρος Παπαηλιού |
| 401 – 479 | 1967 – 1979 | Σοφοκλής Νικολαΐδης |
| 395 – 400 | 1966 | Απόστολος Καραγιαννόπουλος |
| 367 – 394 | 1961 – 1965 | Κωνσταντίνος Ανυφαντής |
| 329 – 366 | 1955 – 1961 | Μιχαήλ Τζιβόγλου |
| 323 – 328 | 1954 | Πέτρος Λινάρδος |
| 309 – 322 | 1951 – 1953 | Δημήτριος Κουμουνδούρος |
| 305 – 308 | 1951 | Στέφανος Ραυτόπουλος |
| 288 – 304 | 1949 – 1950 | Μιχαήλ Τζιβόγλου |
| 264 – 287 | 1947 – 1948 | Στέφανος Ραυτόπουλος |
| 242 – 263 | 1945 – 1946 | Ιωάννης Λαβίδας |
| 228 – 241 | 1944 | Σπυρίδων Βλαστός |
| 204 – 227 | 1942 – 1943 | Μιχαήλ Τζιβόγλου |
| 144 – 203 | 1937 – 1941 | Δημήτριος Κουμουνδούρος |
| 97 – 143 | 1933 – 1936 | Μιχαήλ Τζιβόγλου |
| 1 – 96 | 1924 – 1932 | Στέφανος Μακρυμίχαλος |
