ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ FIP | ||||
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
2023 | Έσσεν, Γερμανία | IBRA (25-28.5) | Α, Σαββόπουλος | |
2022 | Κέιπ Τάουν, Νότιος Αφρική | CAPE TOWN (SP, 8-12.11) | δεν διορίστηκε | |
Τζακάρτα | INDONESIA (SP, 4-9.8) | δεν διορίστηκε | ||
Λουγκάνο, Ελβετία | HELVETIA (SP, 18-22.5) | Κ. Χαζάπης | ||
Βουδαπέστη | HUNFILEX (SP, 31.3 – 3.4) | δεν διορίστηκε | ||
Λονδίνο | LONDON (SP, 19-26.2) | Α. Σαββόπουλος | ||
2019 | Wuhan City | CHINA (11-17.6) | Χ. Γκίκας | |
2018 | Μπανγκόκ | THAILAND (28.11-3.12) | δεν διορίστηκε | |
Πράγα | PRAGA (SP, 15-18.8) | Κ. Χαζάπης | ||
Ιερουσαλήμ | WSC ISRAEL (SP, 27-31.5) | Γ. Θωμαρέης | Γ. Θωμαρέης | |
2017 | Μπραζίλια | BRASILIA (SP, 24-29.10) | Α. Βιρβίλης | |
Μπαντούνγκ, Ινδονησία | BANDUNG (SP, 3-7.8) | δεν διορίστηκε | ||
2016 | Ταϊπέι | PHILATAIPEI (21-26.10) | δεν διορίστηκε | |
Νέα Υόρκη | NEW YORK (28.5-4.6) | Γ. Θωμαρέης | ||
2015 | Σιγκαπούρη | SINGAPORE (14-19.8) | δεν διορίστηκε | |
2014 | Κουάλα Λουμπούρ | MALAYSIA (YU,TH 1-6.12) | δεν διορίστηκε | |
Σεούλ, Κορέα | PHILAKOREA (7-12.8) | δεν διορίστηκε | ||
2013 | Ρίο ντε Τζανέιρο | BRASILIANA (11-17.11) | Γ. Θωμαρέης | |
Μπανγκόκ, Ταϋλάνδη | THAILAND (2-13.8) | Λ. Πετρόπουλος (δ/π) | ||
Μελβούρνη, Αυστραλία | AUSTRALIA (10-15.5) | Α. Γαληνός (δ/π) | ||
2012 | Τζιακάρτα, Ινδονησία | JAKARTA (18-24.6) | δεν διορίστηκε | |
2011 | Γιοκοχάμα, Ιαπωνία | PHILANIPPON (28.7-2.8) | Κ. Χαζάπης (δ/π) | |
Νέο Δελχί, Ινδία | INDIPEX (12-18.2) | Γ. Σπάρης | ||
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
2010 | Λισαβόνα, Πορτογαλία | PORTUGAL (1-10.10) | Γ. Σπάρης | Α. Βιρβίλης |
Λονδίνο, Μ. Βρετανία | LONDON (8-15.5) | Σ. Μπόζοβιτς | ||
2009 | Λουογιάνγκ, Κίνα | CHINA (10-16.4) | Α. Βιρβίλης | Α. Βιρβίλης |
2008 | Πράγα, Τσεχία | PRAGA (12-14.9) | Σ. Μπόζοβιτς | Α. Βιρβίλης, Γ. Θωμαρέης (Δόκιμος) |
Βουκουρέστι, Ρουμανία | EFIRO (20-27.6) | Κ. Χαζάπης | Κ. Ματθαίος, Α. Βιρβίλης | |
Τελ Αβίβ, Ισραήλ | ISRAEL (14-21.5) | Π. Λεούσης | Ν. Ζαφειρακόπουλος, Μ. Τσιρώνης (Πραγματογνώμων) | |
2007 | St. Petersurg, Ρωσία | ST. PETERSBURG (19-25.6) | Γ. Σπάρης | Μ. Τσιρώνης |
2006 | Βρυξέλλες, Βέλγιο | BELGICA (16-20.11) | B. Σεκόπουλος | |
Μάλαγα, Ισπανία | ESPANA (7-13.10) | Π. Λεούσης | Α. Γαληνός | |
Ουάσινγκτον, ΗΠΑ | WASHINGTON (27.5-3.6) | Σ. Μπόζοβιτς | ||
2004 | Σιγκαπούρη | WSC INGAPORE (28.8-1.9) | Ν. Μπεργιόπουλος (δ/π) | |
2004 | Αθήνα | OLYMPHILEX (SP, 12-22.8) | Β. Σεκόπουλος | Μ. Τσιρώνης (Πρόεδρος), Γ. Δολιανίτης, Ν. Ζαφειρακόπουλος, Π. Λεούσης |
Βαλένθια, Ισπανία | ESPANA (22-30.5) | Μ. Τσιρώνης | Α. Βιρβίλης | |
2003 | Μπανγκόκ, Ταϋλάνδη | BANGKOK (4-13.10) | Λ. Κανξίδης (δ/π) | |
2002 | Σεούλ, Κορέα | PHILAKOREA (2-11.8) | Μ. Τσιρώνης | Μ. Τσιρώνης |
2001 | Κοπεγχάγη, Δανία | HAFNIA (16-21.10) | Α. Μητάκης | |
Τόκυο, Ιαπωνία | PHILANIPPON (1-7.8) | Γ. Θωμαρέης | ||
Βρυξέλλες, Βέλγιο | BELGICA (9-15.6) | Σ. Μπόζοβιτς | ||
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
2000 | Μαδρίτη, Ισπανία | ESPANA (6-14.10) | Α. Μητάκης | Κ. Ματθαίος |
Λονδίνο, Μ. Βρετανία | STAMP SHOW (22-28.5) | Γ. Θωμαρέης | Α. Γαληνός | |
Μπανγκόκ, Ταϋλάνδη | BANGKOK (YU, 25.3-3.4) | Β. Σεκόπουλος | ||
1999 | Πεκίνο, Κίνα | CHINA (21-30.8) | Β. Σεκόπουλος | |
Παρίσι, Γαλλία | PHILEXFRANCE (2-11.7) | Δ. Σκίντζης | Α. Παπαϊωάννου | |
Νυρεμβέργη, Γερμανία | IBRA (27.4-4.5) | Π. Λεούσης | ||
Μελβούρνη, Αυστραλία | AUSTRALIA (19-24.3) | Μ. Τσιρώνης | ||
1998 | Μιλάνο, Ιταλία | ITALIA (23.10-1.11) | Α. Βιρβίλης | Α. Βιρβίλης, Ν. Ζαφειρακόπουλος (Δόκιμος) |
Λουξεμβούργο | JUVALUX (YU, 18-21.6) | Α. Γαληνός | ||
Γρανάδα, Ισπανία | LORCA (LI, 3-7.6) | Α. Βιρβίλης | Α. Βιρβίλης | |
Τελ Αβίβ, Ισραήλ | ISRAEL (13-21.5) | Σ. Μπόζοβιτς | Α. Βιρβίλης, Κ. Ματθαίος (Δόκιμος) | |
1997 | Νέο Δελχί, Ινδία | INDEPEX (15-22.12) | Β. Σεκόπουλος | |
Μόσχα, Ρωσία | MOCKBA (17-26.10) | Μ. Τσιρώνης | Α. Γαληνός | |
Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ | PACIFIC (29.5-8.6) | Σ. Πατακιάς | Μ. Αναγνώστου | |
Όσλο, Νορβηγία | NORWEX (16-21.4) | Α. Μητάκης | ||
1996 | Κωνσταντινούπολη | ISTANBUL (27.9-6.10) | Α. Βιρβίλης | Α. Παπαϊωάννου |
Τορόντο, Καναδάς | CAPEX (8-16.6) | Σ. Μπόζοβιτς | ||
Σεβίλλη, Ισπανία | ESPAMER (AE, 4-12.5) | Α. Γαληνός | ||
Μπαντούνγκ, Ινδονησία | INDONESIA (YU, 21-30.3) | Β. Σεκόπουλος | ||
1995 | Σιγκαπούρη | SINGAPORE (1-10.9) | Α. Μητάκης | Μ. Τσιρώνης |
Ελσίνκι, Φιλανδία | FINLANDIA (10-15.5) | Α. Γαληνός | Α. Παπαϊωάννου | |
1994 | Σεούλ, Ν. Κορέα | PHILAKOREA (16-25.8) | Σ. Πατακιάς | Α. Γαληνός (Δόκιμος) |
1993 | Μπανγκόκ, Ταϋλάνδη | BANGKOK (1-10.10) | Ν. Μπεργιόπουλος | |
Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία | BRASILIANA (30.7-8.8) | Δ. Σκίντζης | ||
Πόζναν, Πολωνία | POLSKA (7-16.5) | Α. Μητάκης | Μ. Αναγνώστου | |
Μόντρεαλ, Καναδάς | CANADA (YU, 25-29.3) | Α. Γαληνός | ||
1992 | Γένοβα, Ιταλία | GENOVA (TH, 18-27.9) | Α. Μητάκης | Α. Βιρβίλης |
Γρανάδα, Ισπανία | GRANADA (24.4-3.5) | Μ. Αναγνώστου | Α. Παπαϊωάννου | |
1991 | Τόκυο, Ιαπωνία | PHILANIPPON (16-24.11) | N. Πόδας | |
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
1990 | Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία | NEW ZEALAND (24.8-2.9) | Μ. Τσιρώνης | Μ. Τσιρώνης |
Ντύσελντορφ, Γερμανία | DUSSELDORF (YU, 20-24.6) | |||
Λονδίνο, Μ.Βρετανία | STAMPWORLD (3-13.5) | Α. Μητάκης | ||
1989 | Παρίσι, Γαλλία | PHILEXFRANCE (7-17.7) | Ν. Στράτου | Μ. Αναγνώστου |
Σόφια, Βουλγαρία | BULGARIA (22-31.5) | Γ. Θωμαρέης | Ν. Βασδέκης, M. Τσιρώνης | |
Νυρεμβέργη, Γερμανία | IPHLA (LI, 19-23.4) | A. Bιρβίλης | ||
Νέο Δελχί | INDIA (20-29.1) | N. Κοψiδάς | Α. Παπαϊωάννου, Γ. Δολιανίτης (Δόκιμος) | |
1988 | Πράγα, Τσεχοσλοβακία | PRAGA (26.8-4.9) | Π. Ιωαννίδης | Ν. Βασδέκης |
Ελσίνκι, Φιλανδία | FINLANDIA (1-12.6) | Α. Βιρβίλης | Α. Παπαϊωάννου | |
Λουξεμβούργο | JUVALUX (YU, 29.3-4.4) | Μ. Αναγνώστου | ||
1987 | Κοπεγχάγη, Δανία | HAFNIA (16-25.10) | Μ. Αναγνώστου | Μ. Αναγνώστου (Δόκιμος) |
Τορόντο, Καναδάς | CAPEX (13-21.6) | M. Τσιρώνης | ||
1986 | Στοκχόλμη, Σουηδία | STOCKHOLMIA (28.8-7.9) | Μ. Κολιομιχάλης | Μ. Τσιρώνης |
Σικάγο, ΗΠΑ | AMERIPEX (22.5-1.6) | Α. Παπαϊωάννου | Μ. Τσιρώνης | |
1985 | Ρώμη, Ιταλία | ITALIA (25.10-3.11) | Μ. Αναγνώστου | Μ. Αγγελόπουλος, Α. Παπαϊωάννου (Δόκιμος) |
Μπουένος Άιρες, Αργεντινή | ARGENTINA (TH, 5-14.7) | |||
Τελ Αβίβ, Ισραήλ | ISRAPHIL (14-22.5) | Α. Βιρβίλης | Ν. Βασδέκης, Α. Βιρβίλης (Δόκιμος) | |
1984 | Σεούλ, Ν. Κορέα | PHILAKOREA (22-31.10) | Π. Ιωαννίδης | Π. Ιωαννίδης (Δόκιμος, δ/π) |
Πλέβεν, Βουλγαρία | MLADOST (YU, 5-11.10) | Η. Χρόνης | ||
Μελβούρνη, Αυστραλία | AUSIPEX (21-30.9) | Μ. Τσιρώνης | Μ. Τσιρώνης (Δόκιμος) | |
Μαδρίτη, Ισπανία | ESPANA (27.4-6.5) | K. Ανδρουλιδάκης | Ν. Βασδέκης (δ/π), Μ. Αγγελόπουλος (Δόκιμος) | |
1983 | Μπανγκόκ, Ταϋλάνδη | BANGKOK (4-13.8) | ||
Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία | BRASILIANA (29.7-7.8) | M. Αγγελόπουλος (δ/π) | ||
Βασιλεία, Ελβετία | TEMBAL (TH, 21-29.5) | Μ. Αγγελόπουλος | ||
1982 | Μιλάνο, Ιταλία | MILANO (LI, 3-9.11) | Α. Βιρβίλης | |
Παρίσι, Γαλλία | PHILEXFRANCE (11-21.6) | M. Aγγελόπουλος | Ν. Βασδέκης | |
Τορόντο, Καναδάς | CANADA (YU, 20-24.5) | Κ. Στασινόπουλος | ||
1981 | Τόκυο, Ιαπωνία | PHILATOKYO (9-18.10) | Θ. Παπαηλιού | |
Βιέννη, Αυστρία | WIPA (22-31.5) | Μ. Τσιρώνης | ||
Λουκέρνη, Ελβετία | LURABA (AE, 20-29.3) | |||
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
1980 | Μπουένος Άιρες, Αργεντινή | BUENOS AIRES (24.10-2.11) | N. Λάχανoς | |
Όσλο, Νορβηγία | NORWEX (13-22.6) | Α. Βιρβίλης | ||
Αϊντχόφεν, Ολλανδία | JUPOSTEX (YU, 23-27.5) | |||
Λονδίνο, Μ. Βρετανία | LONDON (6-14.5) | Α. Παπαϊωάννου | ||
Νέο Δελχί, Ινδία | INDIA (25.1-3.2) | Γ. Δολιανίτης | ||
1979 | Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία | BRASILIANA (TH, 15-23.9) | ||
Σόφια, Βουλγαρία | PHILASERDICA (18-27.5) | M. Aγγελόπουλος | Ν. Βασδέκης | |
1978 | Πράγα, Τσεχοσλοβακία | PRAGA (8-17.9) | ||
Τορόντο, Καναδάς | CAPEX (9-18.6) | Γ. Μπαλλής, Ν. Καρδασιλάρης | ||
Λουξεμβούργο | JUPHILUX (YU, 6-10.4) | Μ. Τσιρώνης | ||
1977 | Πόρτο, Πορτογαλία | PORTUCALE, (TH, 19-28.11) | Γ. Μπαλλής | |
Άμστερνταμ, Ολλανδία | AMPHILEX (31.5-5.6) | Α. Βιρβίλης | ||
1976 | Μιλάνο, Ιταλία | ITALIA (14-24.10) | N. Ζαμπέλλας | |
Κοπεγχάγη, Δανία | HAFNIA (20-29.8) | Μ. Τσιρώνης | ||
Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ | INTERPHIL (29.5-6.6) | Σ. Κλίπφελ | ||
Ρουέν, Γαλλία | JUVAROUEN (YU, 24.4-2.5) | |||
1975 | Βρυξέλλες, Βέλγιο | THEMABELGA (TH, 13-21.12) | Γ. Μπαλλής | |
Παρίσι, Γαλλία | ARPHILA (6-16.6) | A. Ξανθόπουλος | ||
Μαδρίτη, Ισπανία | ESPANA (4-13.4) | Θ. Ζουμής | ||
1974 | Στοκχόλμη, Σουηδία | STOCKHOLMIA (21-29.9) | Σ. Κλίπφελ | |
Βασιλεία, Ελβετία | INTERNABA (7-16.6) | Σ. Μακρυμίχαλος | ||
Σόφια, Βουλγαρία | MLADOST (YU, 23-30.5) | Θ. Ζουμής | ||
Ιερουσαλήμ, Ισραήλ | JERUSALEM (25.3-2.4) | Μ. Κωνσταντίνης | ||
1973 | Πόζναν, Πολωνία | POLSKA (19.8-2.9) | Θ. Ζουμής | |
Mόναχο, Γερμανία | IBRA (11-20.5) | Σ. Κλίπφελ | ||
1972 | Κριστιανσάντ, Νορβηγία | INTERJUNEX (YU, 25.8-3.9) | ||
Βρυξέλλες, Βέλγιο | BELGICA (24.6-9.7) | M. Tσιρώνης | ||
1971 | Βουδαπέστη, Ουγγαρία | BUDAPEST (4-12.9) | Ν. Βασδέκης | |
Τόκυο, Ιαπωνία | PHILATOKYO (19-28.4) | |||
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
1969 | Σόφια, Βουλγαρία | SOFIA (31.5-8.6) | Ν. Βασδέκης | |
Λουξεμβούργο | JUVENTUS (YU, 3-8.4) | Μ. Τσιρώνης | ||
1968 | Μέξικο Σίτυ, Μεξικό | EFIMEX (1-9.11) | ||
Πράγα, Τσεχοσλοβακία | PRAGA (22.6-7.7) | Α. Δρακάκης | ||
1967 | Άμστερνταμ, Ολλανδία | AMPHILEX (11-21.5) | Γ. Φωτιάδης | |
1966 | Ουάσινγκτον, ΗΠΑ | SIPEX (21-30.5) | Γ. Φωτιάδης | |
1965 | Βιέννη, Αυστρία | WIPA (4-13.6) | Μ. Κωνσταντίνης | |
1964 | Παρίσι, Γαλλία | PHILATEC (5-21.6) | M. Κωνσταντίνης | |
1963 | Kωνσταντινούπολη | ISTANBUL (7-15.9) | Π. Δρόσος | Μ. Κωνσταντίνης (Τιμητική Επιτροπή) |
Λουξεμβούργο | MELUSINA (13-23.4) | |||
1962 | Πράγα, Τσεχοσλοβακία | PRAGA (18.8-2.9) | ||
Μπουένος Άιρες, Αργεντινή | ARGENTINA (19-29.5) | |||
1961 | Boυδαπέστη, Ουγγαρία | BUDAPEST (23.9-3.10) | ||
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
1960 | Βαρσοβία, Πολωνία | POLSKA (3-11.9) | ||
Bαρκελώνη, Ισπανία | BARCELONA (26.3-5.4) | |||
1959 | Παλέρμο, Ιταλία | SICILIA (16-26.10) | ||
Αμβούργο, Γερμανία | INTERPOSTA (22-31.5) | Π. Δρόσος | ||
1957 | Τελ Αβίβ, Ισραήλ | TABIL (17-23.9) | Π. Δρόσος | |
1956 | Ελσίνκι, Φιλανδία | FINLANDIA (7-15.7) | ||
1955 | Στοκχόλμη, Σουηδία | STOCKHOLMIA (1-10.7) | Α. Αργυρόπουλος (δ/π), Γ. Αργυρόπουλος (Τιμητική Επιτροπή) | |
Όσλο, Nορβηγία | NORWEX (4-12.6) | Π. Δρόσος | ||
1953 | Λισαβόνα, Πορτογαλία | LISBOA (3-11.10) | Π. Δρόσος | |
1952 | Μόντε Κάρλο | REINATEX (26.4-4.5) | Π. Δρόσος | A. Αργυρόπουλος |
ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΣ |
1950 | Λονδίνο, Μ. Βρετανία | LONDON (6-13.5)* | Π. Δρόσος | Σ. Μακρυμίχαλος (Τιμητική Επιτροπή) |
1949 | Παρίσι, Γαλλία | CITEX (1-12.6) | ||
Βρυξέλλες, Βέλγιο | BEPITEC (1-10.7) | |||
1948 | Βασιλεία, Ελβετία | IMABA (21-29.8) | Π. Δρόσος | |
1938 | Πράγα, Τσεχοσλοβακία | PRAGA (26.6-4.7) | Π. Δρόσος | Σ. Μακρυμίχαλος (Τιμητική Επιτροπή) |
1937 | Παρίσι, Γαλλία | PEXIP (18-27.6) | Π. Σαββίδης | Π. Σαββίδης |
1935 | Königsberg, Γερμανία | ΟSTROPA (23.6-3.7)* | ||
Βρυξέλλες, Βέλγιο | SITEB (25.5-3.6)* | Α. Αργυρόπουλος | ||
1933 | Βιέννη, Αυστρία | WIPA (24.6-9.7)* | Α. Αργυρόπουλος | Α. Αργυρόπουλος |
1930 | Βερολίνο, Γερμανία | IPOSTA (12-21.9) | ||
Aμβέρσα, Bέλγιο | ANVERS (9-15.8)* | |||
Αλγέρι, Αλγερία | EPIAN (3-11.5) |
* FIP Recognition (πριν το 1950)